Līderu saraksts
| Komandas nosaukums | Skola | Pilsēta | Soļi | 
|---|---|---|---|
| Nutikad Maalased | Tallinna Tondi Kool | Tallina | 268000 | 
| VJK 4.a | Viljandi | 352000 | |
| ValgaPK 3.c | Valga Põhikool | Valga | 680000 | 
| Paxikad | Tõravere | 160000 | |
| 3.a klass | Tirvas Valsts ģimnāzija (Tõrva Gümnaasium) | Tõrva | 476000 | 
| Taevakuu | Maarjamaa Riigikool Kiigemetsa õppekoht | Jõgevamaa | 32000 | 
| Kartulimehed 6-7 | Maarjamaa Riigikool Kiigemetsa õppekoht | Jõgevamaa | 48000 | 
| Valgas PK 3.b | Valga põhikool | Valga | 1020000 | 
| Väikesed sipelgad | Ilmatsalu Põhikool | Tartu | 104000 | 
| Sõmeru Põhikool - 3.B | Sõmeru Põhikool | Sõmeru | 56000 | 
| Tugevad Astronaudid | Maarjamaa Riigikooli Ämmuste õppekoht | Viljandi | 48000 | 
| Kosmosesõpsid | Maarjamaa Riigikool Kiigemetsa õppekoht | Jõgevamaa | 32000 | 
| Päikesekiired (3. kl) | Tsirguliina Kool | Tsirguliina | 196000 | 
| 7c | Tirvas Valsts ģimnāzija (Tõrva Gümnaasium) | Tõrva | 96000 | 
| Kosmosejänesed | Tartu Kesklinna Kool | Tartu | 416000 | 
| Kuldnokakesed | Tirvas Valsts ģimnāzija (Tõrva Gümnaasium) | Tõrva | 2760000 | 
| Vīrieši un jaunieši Matikud | Tirvas Valsts ģimnāzija (Tõrva Gümnaasium) | Tõrva | 384000 | 
| Ninatargad | Tartu pilsētas pašvaldība Naerumaa | Tartu | 144000 | 
| tähenaudid | Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaed (Punga II) | Tartu | 144000 | 
| Teekonnal | Tsirguliina Kool | Valga | 96000 | 
| 8a | Tirvas Valsts ģimnāzija (Tõrva Gümnaasium) | Tõrva | 252000 | 
| Päikesejänkud | Tartu Lasteaed Rõõõmumaa | Tartu | 112000 | 
| Robotid | Tirvas Valsts ģimnāzija (Tõrva Gümnaasium) | Tõrva | 144000 | 
| 7b | Tirvas Valsts ģimnāzija (Tõrva Gümnaasium) | Tõrva | 300000 | 
| 7a | Tirvas Valsts ģimnāzija (Tõrva Gümnaasium) | Tõrva | 276000 | 
| Hargla komanda | Sõprade Pool MTÜ | Valga vald | 32000 | 
| Tähtede õhtu | Teraveres observatorija | Tõravere | 180000 | 
| Kuldīgas novadpētniecības centrs1 | Tirvas Valsts ģimnāzija (Tõrva Gümnaasium) | Tõrva | 84000 | 
| Kosmilised sammujad | Ilmatsalu Põhikool | Tartu | 48000 | 
Nacionālais organizators
Valstu komandu karte
Nesen pabeidzāt kādu aktivitāti?
Lejupielādējiet Misijas žurnālu: Skolēnu žurnāls
Komandas locekļi var sekot līdzi savam individuālajam progresam.
Izpētīt aktivitātes
Misiju X papildina fizisku un izglītojošu praktisku nodarbību komplekts, ko izstrādājuši kosmosa zinātnieki un fitnesa profesionāļi, strādājot kopā ar īstiem astronautiem!







 LV
LV				 EN
EN					           CZ
CZ					           DA
DA					           NL
NL					           ET
ET					           FI
FI					           FR
FR					           DE
DE					           EL
EL					           IT
IT					           JA
JA					           NO
NO					           PL
PL					           PT
PT					           RO
RO					           ES
ES					           SV
SV					           HU
HU					           SL
SL					           TR
TR