Tabla de clasificación
| Nombre del equipo | Centro escolar | Ciudad | Pasos | 
|---|---|---|---|
| Nutikad Maalased | Tallinna Tondi Kool | Tallin | 268000 | 
| VJK 4.a | Viljandi | 352000 | |
| ValgaPK 3.c | Valga Põhikool | Valga | 680000 | 
| Paxikad | Tõravere | 160000 | |
| 3.a klass | Gümnaasium de Tõrva | Tõrva | 476000 | 
| Taevakuu | La mejor forma de conocer la cultura de un país | Jõgevamaa | 32000 | 
| Kartulimehed 6-7 | La mejor forma de conocer la cultura de un país | Jõgevamaa | 48000 | 
| Valga PK 3.b | Valga põhikool | Valga | 1020000 | 
| Väikesed sipelgad | Ilmatsalu Põhikool | Tartu | 104000 | 
| Sõmeru Põhikool - 3.B | Sõmeru Põhikool | Sõmeru | 56000 | 
| Tugevad Astronaudid | La ciudad más grande del mundo | Viljandi | 48000 | 
| Kosmosesõpsid | La mejor forma de conocer la cultura de un país | Jõgevamaa | 32000 | 
| Päikesekiired (3. kl) | Tsirguliina Kool | Tsirguliina | 196000 | 
| 7c | Gümnaasium de Tõrva | Tõrva | 96000 | 
| Kosmosejänesed | Tartu Kesklinna Kool | Tartu | 416000 | 
| Kuldnokakesed | Gümnaasium de Tõrva | Tõrva | 2760000 | 
| Väikesed Matikud | Gümnaasium de Tõrva | Tõrva | 384000 | 
| Ninatargad | Tartu lasteaed Naerumaa | Tartu | 144000 | 
| tähenaudid | Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaed (Punga II rühm) | Tartu | 144000 | 
| Teekonnal | Tsirguliina Kool | Valga | 96000 | 
| 8a | Gümnaasium de Tõrva | Tõrva | 252000 | 
| Päikesejänkud | Tartu Lasteaed Rõõmumaa | Tartu | 112000 | 
| Robotid | Gümnaasium de Tõrva | Tõrva | 144000 | 
| 7b | Gümnaasium de Tõrva | Tõrva | 300000 | 
| 7a | Gümnaasium de Tõrva | Tõrva | 276000 | 
| Equipo Hargla | Piscina Sõprade MTÜ | Valga vald | 32000 | 
| Tähtede õhtu | Observatorio de Tõravere | Tõravere | 180000 | 
| Kuldnokakesed1 | Gümnaasium de Tõrva | Tõrva | 84000 | 
| Sammujad kosmilizado | Ilmatsalu Põhikool | Tartu | 48000 | 
Organizador nacional
Mapa de los equipos
¿Ha completado recientemente una actividad?
Descargar el Diario de la Misión: Diario del estudiante
Los miembros del equipo pueden seguir su progreso individual.
Explorar las actividades
Mission X se apoya en un conjunto de actividades físicas y educativas en el aula, desarrolladas por científicos y científicas espaciales junto a profesionales del fitness que trabajan con astronautas reales.







 ES
ES				 EN
EN					           CZ
CZ					           DA
DA					           NL
NL					           ET
ET					           FI
FI					           FR
FR					           DE
DE					           EL
EL					           IT
IT					           JA
JA					           LV
LV					           NO
NO					           PL
PL					           PT
PT					           RO
RO					           SV
SV					           HU
HU					           SL
SL					           TR
TR