Leaderboard
| Naam team | School | Stad | Stappen | 
|---|---|---|---|
| Klasa 1b - Dziewczynki | Szkoła | Luboń | 832000 | 
| Załoga Skok na Srebrny Glob | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Mikorzyn | 168000 | 
| 5A RADĘ DA | szkoła | Gdynia | 576000 | 
| Kosmoludki | Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji | Białośliwie | 120000 | 
| Kosmiczne Ziomki | Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji | Białośliwie | 684000 | 
| "Kosmiczna ósemka - Luboń 1b chłopcy | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki w Luboniu | Luboń | 416000 | 
| Eszkere Siódemeczka | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Aloisa Andrickiego w Rząsinach | Lwówek Śląski | 28000 | 
| 25 UFOLUDÓW | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Pawła II w Kaliszu | Kalisz | 100000 | 
| SIEMACHA SPOT Odporyszów | Stowarzyszenie SIEMACHA | Odporyszów | 4752000 | 
| NASA_6a | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi | Łódź | 400000 | 
| IguAna | Mikołów | 36000 | |
| VbJedynka | szkoła | Łódź | 112000 | 
| Anias | Skoki | 16000 | |
| Skoczanki | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach | Skoki | 80000 | 
Nationale Organisator
Poolse sociale media
Kaart van landenteams
Onlangs een activiteit voltooid?
Download het Mission Journal: Logboek voor studenten
Teamleden kunnen hun individuele vooruitgang volgen.
Ontdek de activiteiten
Mission X wordt ondersteund door een reeks fysieke en educatieve activiteiten voor in de klas, ontwikkeld door ruimtewetenschappers en fitnessprofessionals die met echte astronauten werken!

 
								




 NL
NL				 EN
EN					           CZ
CZ					           DA
DA					           ET
ET					           FI
FI					           FR
FR					           DE
DE					           EL
EL					           IT
IT					           JA
JA					           LV
LV					           NO
NO					           PL
PL					           PT
PT					           RO
RO					           ES
ES					           SV
SV					           HU
HU					           SL
SL					           TR
TR