Tutvuge „Walk to the Moon“ meeskonnaga
Keskmine kaugus Maalt Kuu juurde on 384 400 km. Kui sa kõnniksid ilma peatusteta, kuluks Kuu jõudmiseks umbes 9 aastat! See on pikk teekond, mistõttu peame tegema koostööd, et see missioon õnnestuks.
Tutvuge Luna ja Leoga – teie Mission X meeskonnakaaslastega! Nad juhivad teid läbi põnevate väljakutsete, jagavad kasulikke näpunäiteid ja ergutavad teid igal sammul. Koos aitame Lunale ja Leole missiooni täita, sest iga väljakutse, mille me meeskonnana läbi teeme, toob meid ühe sammu võrra lähemale Kuule!
Üliõpilased kogu maailmast ühendavad jõud, et aidata Mission X-i maskottidel Kuule jõuda. Ülesandeid täites ja samme kogudes annavad meeskonnad oma panuse sellesse ülemaailmsesse seiklusse ja aitavad missiooni edasi viia!
Jälgi väljakutse kulgu, vaadates kõigi meeskondade läbitud kilomeetrite koguarvu, jälgides iga riigi edusamme ja avastades osalevate meeskondade asukohti maailmakaardil.





Maa ja Kuu vaheline kaugus on 384 400 km.



Kes osaleb...
Ülevaade sammudest riikide kaupa
| Riik | Tegevused | Sammud | Km |
|---|---|---|---|
| 97 | 7712000 | 5,784 | |
| 21 | 16168000 | 12,126 | |
| 902 | 91344000 | 68,508 | |
| 1 | 20000 | 15 | |
| 1334 | 314140000 | 235,605 | |
| 18 | 1088000 | 816 | |
| 25 | 1880000 | 1,410 | |
| 10 | 908000 | 681 | |
| 391 | 48660000 | 36,495 | |
| 21 | 1252000 | 939 | |
| 69 | 3268000 | 2,451 | |
| 1 | 24000 | 18 | |
| 2 | 200000 | 150 | |
| 662 | 57884000 | 43,413 | |
| 1 | 88000 | 66 | |
| 143 | 13252000 | 9,939 | |
| 48 | 1976000 | 1,482 | |
| 17 | 1632000 | 1,224 | |
| 145 | 19152000 | 14,364 | |
| 1253 | 76396000 | 57,297 | |
| 96 | 6800000 | 5,100 | |
| 1 | 80000 | 60 | |
| 76 | 7312000 | 5,484 | |
| 3 | 60000 | 45 | |
| 48 | 1448000 | 1,086 | |
| 252 | 7404000 | 5,553 | |
| 44 | 3920000 | 2,940 | |
| 220 | 56644000 | 42,483 | |
| 23 | 1588000 | 1,191 | |
| 586 | 36128000 | 27,096 | |
| 5 | 380000 | 285 | |
| 144 | 10024000 | 7,518 | |
| 48 | 130356000 | 97,767 | |
| 2 | 120000 | 90 | |
| 22 | 2116000 | 1,587 | |
| 5 | 800000 | 600 | |
| 31 | 25808000 | 19,356 | |
| 3 | 72000 | 54 | |
| 3 | 144000 | 108 | |
| 3 | 36000 | 27 | |
| 3 | 108000 | 81 | |
| 14 | 27132000 | 20,349 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 12 | 864000 | 648 | |
| 2 | 152000 | 114 |
