Přehled výzvy Walk to the Moon
Týmy studentů z celého světa pomáhají maskotům mise X, Luně a Lvovi, dosáhnout Měsíce plněním úkolů a získáváním kroků!
Průměrná vzdálenost Země od Měsíce je 384 400 km. Pokud byste šli nepřetržitě, trvalo by vám dosažení Měsíce asi 9 let! To je dlouhá cesta, a proto musíme spolupracovat, abychom společným úsilím získali dostatek kroků pro Lunu a Leo.
Na této stránce najdete přehled výzvy. Můžete zde sledovat celkový počet kilometrů, které všechny týmy ušly, zjistit, jak postupují jednotlivé země, a zobrazit globální mapu, na které jsou jednotlivé týmy umístěny.
380079

0



Celkový počet uražených kilometrů

Průměrná vzdálenost Země od Měsíce je 384 400 km.



Kdo se účastní...
Přehled získaných kroků podle zemí
| Země | Aktivity | Kroky | Km |
|---|---|---|---|
| 167 | 8424000 | 6,318 | |
| 914 | 56864000 | 42,648 | |
| 663 | 71292000 | 53,469 | |
| 401 | 35164000 | 26,373 | |
| 78 | 5456000 | 4,092 | |
| 267 | 42504000 | 31,878 | |
| 206 | 15072000 | 11,304 | |
| 212 | 55980000 | 41,985 | |
| 31 | 25808000 | 19,356 | |
| 29 | 4228000 | 3,171 | |
| 3 | 72000 | 54 | |
| 9 | 192000 | 144 | |
| 225 | 6348000 | 4,761 | |
| 543 | 33856000 | 25,392 | |
| 13 | 884000 | 663 | |
| 70 | 5236000 | 3,927 | |
| 31 | 420000 | 315 | |
| 62 | 7164000 | 5,373 | |
| 70 | 6568000 | 4,926 | |
| 113 | 10824000 | 8,118 | |
| 39 | 1976000 | 1,482 | |
| 42 | 3260000 | 2,445 | |
| 59 | 6024000 | 4,518 | |
| 5 | 552000 | 414 | |
| 9 | 928000 | 696 | |
| 12 | 1152000 | 864 | |
| 1 | 20000 | 15 | |
| 3 | 144000 | 108 | |
| 3 | 36000 | 27 | |
| 3 | 108000 | 81 | |
| 27 | 4320000 | 3,240 | |
| 18 | 1716000 | 1,287 | |
| 44 | 50356000 | 37,767 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 2 | 208000 | 156 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 2 | 8000 | 6 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 1 | 76000 | 57 | |
| 15 | 8660000 | 6,495 | |
| 1 | 72000 | 54 | |
| 11 | 792000 | 594 | |
| 2 | 1188000 | 891 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 7 | 14000000 | 10,500 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 1 | 92000 | 69 | |
| 6 | 52000 | 39 |
