Visão geral do desafio Walk to the Moon
Equipas de estudantes de todo o mundo estão a ajudar as mascotes da Missão X, Luna e Leo, a chegar à Lua, completando actividades e ganhando passos!
A distância média da Terra à Lua é de 384 400 km. Se andasse sem parar, demoraria cerca de 9 anos a chegar à Lua! É uma longa viagem, e é por isso que precisamos de trabalhar em conjunto para ganhar passos suficientes para que Luna e Leo consigam chegar, através dos nossos esforços colectivos.
Esta página fornece uma visão geral do desafio. Aqui, pode acompanhar o total de quilómetros percorridos por todas as equipas, ver como cada país está a progredir e visualizar um mapa global da localização das equipas individuais.
282291

0



Total de quilómetros percorridos

A distância da Terra à Lua é de 384 400 km.



Quem está a participar...
Visão geral das etapas por país
| País | Atividades | Passos | Km |
|---|---|---|---|
| 510 | 58388000 | 43,791 | |
| 230 | 20084000 | 15,063 | |
| 422 | 26436000 | 19,827 | |
| 214 | 39736000 | 29,802 | |
| 689 | 40160000 | 30,120 | |
| 37 | 2804000 | 2,103 | |
| 52 | 6660000 | 4,995 | |
| 32 | 3508000 | 2,631 | |
| 31 | 1656000 | 1,242 | |
| 27 | 4320000 | 3,240 | |
| 24 | 2652000 | 1,989 | |
| 34 | 2348000 | 1,761 | |
| 1 | 36000 | 27 | |
| 18 | 1716000 | 1,287 | |
| 14 | 1148000 | 861 | |
| 33 | 2352000 | 1,764 | |
| 28 | 408000 | 306 | |
| 18 | 14104000 | 10,578 | |
| 155 | 21340000 | 16,005 | |
| 3 | 288000 | 216 | |
| 103 | 5144000 | 3,858 | |
| 85 | 8800000 | 6,600 | |
| 44 | 50356000 | 37,767 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 158 | 11080000 | 8,310 | |
| 69 | 6476000 | 4,857 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 2 | 24000 | 18 | |
| 2 | 208000 | 156 | |
| 5 | 340000 | 255 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 2 | 8000 | 6 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 1 | 76000 | 57 | |
| 15 | 8660000 | 6,495 | |
| 1 | 72000 | 54 | |
| 11 | 792000 | 594 | |
| 2 | 1188000 | 891 | |
| 1 | 104000 | 78 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 7 | 14000000 | 10,500 | |
| 1 | 96000 | 72 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 1 | 92000 | 69 | |
| 6 | 52000 | 39 |
