4315 | 2535 | 1271 | 16601 | 16282 | 1421 | 34,304 | 3943 | 354,130
Distribuția activităților
Etape / țară
Țara | Masculin | Femeie | Altele | Total studenți | Lideri de echipă | # Utilizatori | Echipe # | # Activități | # Pași |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 |
Samoa Americană | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aruba | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Australia | 107 | 77 | 0 | 184 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Austria | 574 | 584 | 1 | 1,159 | 84 | 177 | 62 | 650 | 59,818 |
Bangladesh | 29 | 21 | 16 | 66 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Belgia | 318 | 317 | 0 | 635 | 66 | 92 | 32 | 56 | 5,315 |
Brazilia | 43 | 51 | 0 | 94 | 12 | 22 | 11 | 22 | 2,041 |
Bulgaria | 70 | 60 | 0 | 130 | 3 | 11 | 1 | 18 | 1,315 |
Canada | 20 | 15 | 0 | 35 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
China | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 113 |
Columbia | 162 | 137 | 19 | 318 | 24 | 21 | 10 | 5 | 495 |
Cipru | 12 | 7 | 0 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Danemarca | 54 | 52 | 51 | 157 | 10 | 39 | 8 | 0 | 0 |
Ecuador | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estonia | 11 | 16 | 0 | 27 | 1 | 136 | 1 | 3 | 265 |
Finlanda | 46 | 52 | 0 | 98 | 10 | 14 | 6 | 28 | 2,194 |
Franța | 2354 | 2243 | 148 | 4,745 | 272 | 210 | 221 | 849 | 76,270 |
Polinezia Franceză | 26 | 28 | 0 | 54 | 4 | 0 | 2 | 3 | 336 |
Germania | 182 | 174 | 22 | 378 | 50 | 74 | 30 | 79 | 6,735 |
Grecia | 681 | 674 | 0 | 1,355 | 78 | 644 | 13 | 202 | 18,623 |
Hong Kong | 13 | 9 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
India | 217 | 408 | 0 | 625 | 107 | 8 | 6 | 2 | 144 |
Indonezia | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 81 |
Irlanda | 69 | 79 | 0 | 148 | 17 | 86 | 12 | 11 | 938 |
Italia | 178 | 143 | 0 | 321 | 25 | 89 | 18 | 29 | 2,218 |
Japonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kenya | 26 | 24 | 0 | 50 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kuweit | 10 | 10 | 0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letonia | 35 | 26 | 0 | 61 | 9 | 4 | 5 | 45 | 3,628 |
Luxemburg | 207 | 205 | 0 | 412 | 38 | 60 | 24 | 88 | 8,019 |
Malaezia | 193 | 208 | 0 | 401 | 16 | 1 | 2 | 6 | 673 |
Mexic | 72 | 63 | 0 | 135 | 23 | 20 | 12 | 65 | 5,506 |
Maroc | 4 | 8 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 293 |
Olanda | 1802 | 1788 | 120 | 3,710 | 307 | 1454 | 175 | 109 | 8,931 |
Noua Zeelandă | 28 | 27 | 0 | 55 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nigeria | 16 | 13 | 0 | 29 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Macedonia de Nord | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1,531 |
Norvegia | 40 | 35 | 0 | 75 | 10 | 16 | 6 | 1 | 90 |
Pakistan | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 115 |
Panama | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 171 |
Peru | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Polonia | 323 | 318 | 18 | 659 | 52 | 85 | 37 | 91 | 8,229 |
Portugalia | 112 | 93 | 3 | 208 | 25 | 64 | 13 | 78 | 7,818 |
Qatar | 51 | 46 | 0 | 97 | 10 | 2 | 6 | 9 | 769 |
Reuniune | 13 | 9 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
România | 193 | 197 | 0 | 390 | 35 | 67 | 24 | 231 | 21,433 |
Arabia Saudită | 50 | 50 | 0 | 100 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Serbia | 102 | 104 | 0 | 206 | 8 | 10 | 6 | 39 | 3,418 |
Singapore | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Spania | 3285 | 3252 | 561 | 7,098 | 382 | 220 | 175 | 713 | 64,028 |
Suedia | 201 | 192 | 60 | 453 | 36 | 29 | 17 | 3 | 265 |
Elveția | 9 | 6 | 0 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Taiwan | 11 | 9 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 671 |
Thailanda | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tunisia | 5 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Turcia | 283 | 350 | 0 | 633 | 39 | 38 | 15 | 31 | 3,308 |
Emiratele Arabe Unite | 499 | 459 | 1 | 959 | 28 | 46 | 16 | 63 | 5,666 |
Regatul Unit | 3643 | 3425 | 384 | 7,452 | 551 | 383 | 238 | 378 | 32,613 |
Statele Unite ale Americii | 143 | 143 | 15 | 301 | 71 | 24 | 13 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 10 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vietnam | 22 | 33 | 2 | 57 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Activitate | Țară: | Băieți | Fete | Alții | Total studenți: | Vârsta |
---|---|---|---|---|---|---|
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Macedonia de Nord |
4 | 4 | 0 | 8 | 9-10, 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Regatul Unit |
21 | 10 | 0 | 31 | 9-10 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Franța |
10 | 2 | 0 | 12 | 1-6, 7-8, 9-10 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Portugalia |
7 | 8 | 0 | 15 | 11-12, 12-13 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Portugalia |
15 | 5 | 0 | 20 | 11-12, 12-13 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Portugalia |
8 | 14 | 0 | 22 | 11-12, 12-13, 13+ |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Portugalia |
14 | 7 | 0 | 21 | 11-12, 12-13, 13+ |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
România |
3 | 3 | 0 | 6 | 1-6 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Emiratele Arabe Unite |
2 | 4 | 0 | 6 | 12-13 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Austria |
7 | 9 | 0 | 16 | 9-10 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Spania |
12 | 10 | 0 | 22 | 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Franța |
2 | 3 | 0 | 5 | 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Regatul Unit |
5 | 6 | 0 | 11 | 7-8, 9-10, 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Grecia |
414 | 399 | 0 | 813 | 7-8, 9-10, 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Suedia |
1 | 1 | 0 | 2 | 1-6, 7-8 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Franța |
2 | 2 | 0 | 4 | 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Franța |
1 | 3 | 0 | 4 | 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Grecia |
6 | 13 | 0 | 19 | 1-6 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Grecia |
8 | 7 | 0 | 15 | 1-6 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Spania |
60 | 60 | 0 | 120 | 11-12, 12-13, 13+ |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Grecia |
6 | 13 | 0 | 19 | 1-6 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Spania |
39 | 37 | 0 | 76 | 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Olanda |
10 | 19 | 0 | 29 | 7-8 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Franța |
16 | 7 | 0 | 23 | 7-8 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Grecia |
43 | 30 | 0 | 73 | 7-8, 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Spania |
60 | 60 | 0 | 120 | 11-12, 12-13, 13+ |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Austria |
6 | 11 | 0 | 17 | 7-8, 9-10 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Regatul Unit |
58 | 45 | 0 | 103 | 1-6, 7-8, 9-10, 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Regatul Unit |
58 | 45 | 0 | 103 | 1-6, 7-8, 9-10, 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Franța |
10 | 12 | 0 | 22 | 9-10 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Malaezia |
181 | 203 | 0 | 384 | 7-8, 9-10, 11-12, 12-13, 13+ |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Spania |
12 | 12 | 0 | 24 | 9-10, 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Spania |
16 | 7 | 0 | 23 | 9-10, 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Olanda |
14 | 16 | 0 | 30 | 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Austria |
11 | 12 | 0 | 23 | 9-10 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Franța |
2 | 2 | 4 | 7-8, 9-10, 11-12 |
|
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Letonia |
6 | 6 | 0 | 12 | 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Franța |
15 | 10 | 0 | 25 | 7-8, 9-10 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Regatul Unit |
1 | 0 | 0 | 1 | 7-8 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
Grecia |
414 | 399 | 0 | 813 | 7-8, 9-10, 11-12 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
România |
10 | 12 | 0 | 22 | 1-6 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
România |
10 | 12 | 0 | 22 | 1-6 |
Care este înălțimea spațiului dvs. |
România |
10 | 12 | 0 | 22 | 1-6 |
Selecția activităților
Echipe / țară
Echipe / țară
Echipe / țară