4315 | 2535 | 1271 | 16601 | 16282 | 1421 | 34,304 | 3943 | 354,130
Rozkład działań
Etapy / kraj
Kraj | Mężczyzna | Kobieta | Z innego źródła | Studenci ogółem | Kierownicy zespołów | Użytkownicy # | Zespoły # | # Działania | # Stopnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 |
Samoa Amerykańskie | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aruba | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Australia | 107 | 77 | 0 | 184 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Austria | 574 | 584 | 1 | 1,159 | 84 | 177 | 62 | 650 | 59,818 |
Bangladesz | 29 | 21 | 16 | 66 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Belgia | 318 | 317 | 0 | 635 | 66 | 92 | 32 | 56 | 5,315 |
Brazylia | 43 | 51 | 0 | 94 | 12 | 22 | 11 | 22 | 2,041 |
Bułgaria | 70 | 60 | 0 | 130 | 3 | 11 | 1 | 18 | 1,315 |
Kanada | 20 | 15 | 0 | 35 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Chiny | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 113 |
Kolumbia | 162 | 137 | 19 | 318 | 24 | 21 | 10 | 5 | 495 |
Cypr | 12 | 7 | 0 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dania | 54 | 52 | 51 | 157 | 10 | 39 | 8 | 0 | 0 |
Ekwador | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estonia | 11 | 16 | 0 | 27 | 1 | 136 | 1 | 3 | 265 |
Finlandia | 46 | 52 | 0 | 98 | 10 | 14 | 6 | 28 | 2,194 |
Francja | 2354 | 2243 | 148 | 4,745 | 272 | 210 | 221 | 849 | 76,270 |
Polinezja Francuska | 26 | 28 | 0 | 54 | 4 | 0 | 2 | 3 | 336 |
Niemcy | 182 | 174 | 22 | 378 | 50 | 74 | 30 | 79 | 6,735 |
Grecja | 681 | 674 | 0 | 1,355 | 78 | 644 | 13 | 202 | 18,623 |
Hongkong | 13 | 9 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indie | 217 | 408 | 0 | 625 | 107 | 8 | 6 | 2 | 144 |
Indonezja | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 81 |
Irlandia | 69 | 79 | 0 | 148 | 17 | 86 | 12 | 11 | 938 |
Włochy | 178 | 143 | 0 | 321 | 25 | 89 | 18 | 29 | 2,218 |
Japonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kenia | 26 | 24 | 0 | 50 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kuwejt | 10 | 10 | 0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łotwa | 35 | 26 | 0 | 61 | 9 | 4 | 5 | 45 | 3,628 |
Luksemburg | 207 | 205 | 0 | 412 | 38 | 60 | 24 | 88 | 8,019 |
Malezja | 193 | 208 | 0 | 401 | 16 | 1 | 2 | 6 | 673 |
Meksyk | 72 | 63 | 0 | 135 | 23 | 20 | 12 | 65 | 5,506 |
Maroko | 4 | 8 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 293 |
Niderlandy | 1802 | 1788 | 120 | 3,710 | 307 | 1454 | 175 | 109 | 8,931 |
Nowa Zelandia | 28 | 27 | 0 | 55 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nigeria | 16 | 13 | 0 | 29 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Macedonia Północna | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1,531 |
Norwegia | 40 | 35 | 0 | 75 | 10 | 16 | 6 | 1 | 90 |
Pakistan | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 115 |
Panama | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 171 |
Peru | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Polska | 323 | 318 | 18 | 659 | 52 | 85 | 37 | 91 | 8,229 |
Portugalia | 112 | 93 | 3 | 208 | 25 | 64 | 13 | 78 | 7,818 |
Katar | 51 | 46 | 0 | 97 | 10 | 2 | 6 | 9 | 769 |
Zjazd | 13 | 9 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rumunia | 193 | 197 | 0 | 390 | 35 | 67 | 24 | 231 | 21,433 |
Arabia Saudyjska | 50 | 50 | 0 | 100 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Serbia | 102 | 104 | 0 | 206 | 8 | 10 | 6 | 39 | 3,418 |
Singapur | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Hiszpania | 3285 | 3252 | 561 | 7,098 | 382 | 220 | 175 | 713 | 64,028 |
Szwecja | 201 | 192 | 60 | 453 | 36 | 29 | 17 | 3 | 265 |
Szwajcaria | 9 | 6 | 0 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Tajwan | 11 | 9 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 671 |
Tajlandia | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tunezja | 5 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Turcja | 283 | 350 | 0 | 633 | 39 | 38 | 15 | 31 | 3,308 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 499 | 459 | 1 | 959 | 28 | 46 | 16 | 63 | 5,666 |
Zjednoczone Królestwo | 3643 | 3425 | 384 | 7,452 | 551 | 383 | 238 | 378 | 32,613 |
Stany Zjednoczone | 143 | 143 | 15 | 301 | 71 | 24 | 13 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 10 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wietnam | 22 | 33 | 2 | 57 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Aktywności | Kraj: | Chłopcy | Dziewczęta | Inne | Łączna liczba uczniów: | Wiek |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Macedonia Północna |
4 | 4 | 0 | 8 | 9-10, 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Zjednoczone Królestwo |
21 | 10 | 0 | 31 | 9-10 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Francja |
10 | 2 | 0 | 12 | 1-6, 7-8, 9-10 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Portugalia |
7 | 8 | 0 | 15 | 11-12, 12-13 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Portugalia |
15 | 5 | 0 | 20 | 11-12, 12-13 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Portugalia |
8 | 14 | 0 | 22 | 11-12, 12-13, 13+ |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Portugalia |
14 | 7 | 0 | 21 | 11-12, 12-13, 13+ |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Rumunia |
3 | 3 | 0 | 6 | 1-6 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
2 | 4 | 0 | 6 | 12-13 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Austria |
7 | 9 | 0 | 16 | 9-10 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Hiszpania |
12 | 10 | 0 | 22 | 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Francja |
2 | 3 | 0 | 5 | 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Zjednoczone Królestwo |
5 | 6 | 0 | 11 | 7-8, 9-10, 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Grecja |
414 | 399 | 0 | 813 | 7-8, 9-10, 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Szwecja |
1 | 1 | 0 | 2 | 1-6, 7-8 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Francja |
2 | 2 | 0 | 4 | 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Francja |
1 | 3 | 0 | 4 | 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Grecja |
6 | 13 | 0 | 19 | 1-6 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Grecja |
8 | 7 | 0 | 15 | 1-6 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Hiszpania |
60 | 60 | 0 | 120 | 11-12, 12-13, 13+ |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Grecja |
6 | 13 | 0 | 19 | 1-6 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Hiszpania |
39 | 37 | 0 | 76 | 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Niderlandy |
10 | 19 | 0 | 29 | 7-8 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Francja |
16 | 7 | 0 | 23 | 7-8 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Grecja |
43 | 30 | 0 | 73 | 7-8, 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Hiszpania |
60 | 60 | 0 | 120 | 11-12, 12-13, 13+ |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Austria |
6 | 11 | 0 | 17 | 7-8, 9-10 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Zjednoczone Królestwo |
58 | 45 | 0 | 103 | 1-6, 7-8, 9-10, 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Zjednoczone Królestwo |
58 | 45 | 0 | 103 | 1-6, 7-8, 9-10, 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Francja |
10 | 12 | 0 | 22 | 9-10 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Malezja |
181 | 203 | 0 | 384 | 7-8, 9-10, 11-12, 12-13, 13+ |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Hiszpania |
12 | 12 | 0 | 24 | 9-10, 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Hiszpania |
16 | 7 | 0 | 23 | 9-10, 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Niderlandy |
14 | 16 | 0 | 30 | 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Austria |
11 | 12 | 0 | 23 | 9-10 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Francja |
2 | 2 | 4 | 7-8, 9-10, 11-12 |
|
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Łotwa |
6 | 6 | 0 | 12 | 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Francja |
15 | 10 | 0 | 25 | 7-8, 9-10 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Zjednoczone Królestwo |
1 | 0 | 0 | 1 | 7-8 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Grecja |
414 | 399 | 0 | 813 | 7-8, 9-10, 11-12 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Rumunia |
10 | 12 | 0 | 22 | 1-6 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Rumunia |
10 | 12 | 0 | 22 | 1-6 |
Jaka jest Twoja wysokość pomieszczenia |
Rumunia |
10 | 12 | 0 | 22 | 1-6 |