Séta a Holdra kihívás áttekintése
A világ minden tájáról érkező diákcsapatok segítenek a Mission X kabalafiguráinak, Lunának és Leónak eljutni a Holdra azzal, hogy feladatokat teljesítenek és lépéseket gyűjtenek!
A Föld és a Hold átlagos távolsága 384 400 km. Ha megállás nélkül gyalogolnánk, körülbelül 9 év alatt érnénk el a Holdat! Ez egy hosszú út, ezért kell összefognunk, hogy közös erőfeszítéseinkkel elég lépést gyűjtsünk a Luna és az Oroszlán számára, hogy eljussunk oda.
Ez az oldal áttekintést nyújt a kihívásról. Itt nyomon követheti az összes csapat által megtett kilométereket, láthatja, hogy az egyes országok hogyan haladnak, és megtekintheti az egyes csapatok helyét egy globális térképen.
277437

0



Gyalogolt kilométerek összesen

A Föld és a Hold távolsága 384 400 km.



Ki vesz részt...
Lépések áttekintése országonként
| Ország | Tevékenységek | Lépések | Km |
|---|---|---|---|
| 686 | 39888000 | 29,916 | |
| 24 | 2652000 | 1,989 | |
| 486 | 56532000 | 42,399 | |
| 209 | 18284000 | 13,713 | |
| 24 | 3428000 | 2,571 | |
| 35 | 2648000 | 1,986 | |
| 34 | 2348000 | 1,761 | |
| 411 | 25708000 | 19,281 | |
| 1 | 36000 | 27 | |
| 30 | 1608000 | 1,206 | |
| 18 | 1716000 | 1,287 | |
| 211 | 39424000 | 29,568 | |
| 14 | 1148000 | 861 | |
| 33 | 2352000 | 1,764 | |
| 28 | 408000 | 306 | |
| 18 | 14104000 | 10,578 | |
| 155 | 21340000 | 16,005 | |
| 3 | 288000 | 216 | |
| 103 | 5144000 | 3,858 | |
| 46 | 5600000 | 4,200 | |
| 85 | 8800000 | 6,600 | |
| 26 | 4160000 | 3,120 | |
| 44 | 50356000 | 37,767 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 158 | 11080000 | 8,310 | |
| 69 | 6476000 | 4,857 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 2 | 24000 | 18 | |
| 2 | 208000 | 156 | |
| 5 | 340000 | 255 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 2 | 8000 | 6 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 1 | 76000 | 57 | |
| 15 | 8660000 | 6,495 | |
| 1 | 72000 | 54 | |
| 11 | 792000 | 594 | |
| 2 | 1188000 | 891 | |
| 1 | 104000 | 78 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 7 | 14000000 | 10,500 | |
| 1 | 96000 | 72 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 1 | 92000 | 69 | |
| 6 | 52000 | 39 |
