ウォーク・トゥ・ザ・ムーン・チャレンジ概要
世界中の学生からなるチームは、ミッションXのマスコットであるルナとレオが月へ到達できるよう、アクティビティをこなし、歩数を稼ぐことで協力している!
地球から月までの平均距離は384,400km。ノンストップで歩いた場合、月に到達するまでに約9年かかる!これは長い旅だ。だからこそ、ルナとレオが月へ到達するのに十分な歩数を、私たちの総力を挙げて稼ぐ必要があるのだ。
このページでは、チャレンジの概要をご紹介します。このページでは、全チームの総歩行距離、各国の進捗状況、各チームの所在地を示すグローバル・マップを確認することができます。
382260

0



総歩行距離

地球から月までの距離は384,400km。



国別ステップ概要
| 国名 | 活動内容 | ステップ | キロメートル |
|---|---|---|---|
| 238 | 17564000 | 13,173 | |
| 5 | 464000 | 348 | |
| 664 | 71336000 | 53,502 | |
| 167 | 8424000 | 6,318 | |
| 914 | 56864000 | 42,648 | |
| 401 | 35164000 | 26,373 | |
| 78 | 5456000 | 4,092 | |
| 267 | 42504000 | 31,878 | |
| 212 | 55980000 | 41,985 | |
| 31 | 25808000 | 19,356 | |
| 29 | 4228000 | 3,171 | |
| 3 | 72000 | 54 | |
| 9 | 192000 | 144 | |
| 225 | 6348000 | 4,761 | |
| 543 | 33856000 | 25,392 | |
| 13 | 884000 | 663 | |
| 70 | 5236000 | 3,927 | |
| 31 | 420000 | 315 | |
| 62 | 7164000 | 5,373 | |
| 70 | 6568000 | 4,926 | |
| 113 | 10824000 | 8,118 | |
| 39 | 1976000 | 1,482 | |
| 42 | 3260000 | 2,445 | |
| 59 | 6024000 | 4,518 | |
| 5 | 552000 | 414 | |
| 9 | 928000 | 696 | |
| 12 | 1152000 | 864 | |
| 1 | 20000 | 15 | |
| 3 | 144000 | 108 | |
| 3 | 36000 | 27 | |
| 3 | 108000 | 81 | |
| 27 | 4320000 | 3,240 | |
| 18 | 1716000 | 1,287 | |
| 44 | 50356000 | 37,767 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 2 | 208000 | 156 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 2 | 8000 | 6 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 1 | 76000 | 57 | |
| 15 | 8660000 | 6,495 | |
| 1 | 72000 | 54 | |
| 11 | 792000 | 594 | |
| 2 | 1188000 | 891 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 7 | 14000000 | 10,500 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 6 | 52000 | 39 |
