Podsumowanie wyzwania Spacer na Księżyc
Zespoły uczniów z całego świata pomagają maskotkom Mission X, Lunie i Leo, dotrzeć na Księżyc, wykonując zadania i zdobywając kroki!
Średnia odległość z Ziemi do Księżyca wynosi 384 400 km. Jeśli chodziłbyś bez przerwy, dotarcie do Księżyca zajęłoby około 9 lat! To długa podróż, dlatego musimy współpracować, aby dzięki naszym wspólnym wysiłkom zdobyć wystarczającą liczbę kroków dla Luny i Leo.
Ta strona zawiera aktualne podsumowanie wyzwania. W tym miejscu można śledzić łączną liczbę kilometrów pokonanych przez wszystkie zespoły, zobaczyć postępy każdego kraju i wyświetlić globalną mapę lokalizacji poszczególnych zespołów.
505806

0



Przebyte kilometry

Dystans pomiędzy Ziemią a Księżycem wynosi 384 400 km.



Kto bierze udział...
Przegląd kroków w podziale na kraje
| Kraj | Aktywności | Kroki | Km |
|---|---|---|---|
| 646 | 56612000 | 42,459 | |
| 1252 | 76392000 | 57,294 | |
| 222 | 56788000 | 42,591 | |
| 137 | 13008000 | 9,756 | |
| 35 | 436000 | 327 | |
| 23 | 1588000 | 1,191 | |
| 41 | 3644000 | 2,733 | |
| 850 | 88060000 | 66,045 | |
| 82 | 6364000 | 4,773 | |
| 306 | 44468000 | 33,351 | |
| 586 | 36128000 | 27,096 | |
| 19 | 1296000 | 972 | |
| 5 | 380000 | 285 | |
| 144 | 10024000 | 7,518 | |
| 48 | 130356000 | 97,767 | |
| 244 | 7020000 | 5,265 | |
| 107 | 14332000 | 10,749 | |
| 74 | 7280000 | 5,460 | |
| 2 | 120000 | 90 | |
| 330 | 26688000 | 20,016 | |
| 22 | 2116000 | 1,587 | |
| 5 | 800000 | 600 | |
| 31 | 25808000 | 19,356 | |
| 3 | 72000 | 54 | |
| 70 | 6568000 | 4,926 | |
| 39 | 1976000 | 1,482 | |
| 12 | 1152000 | 864 | |
| 3 | 144000 | 108 | |
| 3 | 36000 | 27 | |
| 3 | 108000 | 81 | |
| 14 | 27132000 | 20,349 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 17 | 9848000 | 7,386 | |
| 12 | 864000 | 648 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 6 | 52000 | 39 |
