Visão geral do desafio Walk to the Moon
Equipas de estudantes de todo o mundo estão a ajudar as mascotes da Missão X, Luna e Leo, a chegar à Lua, completando actividades e ganhando passos!
A distância média da Terra à Lua é de 384 400 km. Se andasse sem parar, demoraria cerca de 9 anos a chegar à Lua! É uma longa viagem, e é por isso que precisamos de trabalhar em conjunto para ganhar passos suficientes para que Luna e Leo consigam chegar, através dos nossos esforços colectivos.
Esta página fornece uma visão geral do desafio. Aqui, pode acompanhar o total de quilómetros percorridos por todas as equipas, ver como cada país está a progredir e visualizar um mapa global da localização das equipas individuais.
217629

0



Total de quilómetros percorridos

A distância da Terra à Lua é de 384 400 km.



Quem está a participar...
Visão geral das etapas por país
| País | Atividades | Passos | Km |
|---|---|---|---|
| 613 | 35188000 | 26,391 | |
| 88 | 4400000 | 3,300 | |
| 84 | 8780000 | 6,585 | |
| 44 | 50356000 | 37,767 | |
| 1 | 96000 | 72 | |
| 109 | 14068000 | 10,551 | |
| 160 | 13752000 | 10,314 | |
| 28 | 2140000 | 1,605 | |
| 413 | 25104000 | 18,828 | |
| 25 | 1800000 | 1,350 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 368 | 22916000 | 17,187 | |
| 201 | 38448000 | 28,836 | |
| 28 | 2088000 | 1,566 | |
| 158 | 11080000 | 8,310 | |
| 26 | 224000 | 168 | |
| 18 | 1124000 | 843 | |
| 33 | 3640000 | 2,730 | |
| 10 | 3088000 | 2,316 | |
| 69 | 6476000 | 4,857 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 6 | 452000 | 339 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 22 | 1872000 | 1,404 | |
| 3 | 464000 | 348 | |
| 2 | 24000 | 18 | |
| 2 | 208000 | 156 | |
| 5 | 340000 | 255 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 2 | 8000 | 6 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 1 | 76000 | 57 | |
| 15 | 8660000 | 6,495 | |
| 1 | 72000 | 54 | |
| 11 | 792000 | 594 | |
| 2 | 1188000 | 891 | |
| 1 | 104000 | 78 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 7 | 14000000 | 10,500 | |
| 1 | 96000 | 72 | |
| 3 | 264000 | 198 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 1 | 92000 | 69 | |
| 6 | 52000 | 39 |
