Přehled výzvy Walk to the Moon
Týmy studentů z celého světa pomáhají maskotům mise X, Luně a Lvovi, dosáhnout Měsíce plněním úkolů a získáváním kroků!
Průměrná vzdálenost Země od Měsíce je 384 400 km. Pokud byste šli nepřetržitě, trvalo by vám dosažení Měsíce asi 9 let! To je dlouhá cesta, a proto musíme spolupracovat, abychom společným úsilím získali dostatek kroků pro Lunu a Leo.
Na této stránce najdete přehled výzvy. Můžete zde sledovat celkový počet kilometrů, které všechny týmy ušly, zjistit, jak postupují jednotlivé země, a zobrazit globální mapu, na které jsou jednotlivé týmy umístěny.
328803

0



Celkový počet uražených kilometrů

Průměrná vzdálenost Země od Měsíce je 384 400 km.



Kdo se účastní...
Přehled získaných kroků podle zemí
| Země | Aktivity | Kroky | Km |
|---|---|---|---|
| 179 | 23348000 | 17,511 | |
| 39 | 1976000 | 1,482 | |
| 61 | 7152000 | 5,364 | |
| 369 | 32220000 | 24,165 | |
| 42 | 3260000 | 2,445 | |
| 111 | 10644000 | 7,983 | |
| 145 | 7356000 | 5,517 | |
| 841 | 50448000 | 37,836 | |
| 65 | 4528000 | 3,396 | |
| 249 | 41240000 | 30,930 | |
| 56 | 4180000 | 3,135 | |
| 205 | 5804000 | 4,353 | |
| 615 | 68028000 | 51,021 | |
| 59 | 6024000 | 4,518 | |
| 5 | 552000 | 414 | |
| 488 | 30224000 | 22,668 | |
| 20 | 14808000 | 11,106 | |
| 172 | 12296000 | 9,222 | |
| 9 | 928000 | 696 | |
| 11 | 748000 | 561 | |
| 12 | 1152000 | 864 | |
| 1 | 32000 | 24 | |
| 1 | 20000 | 15 | |
| 29 | 412000 | 309 | |
| 3 | 144000 | 108 | |
| 3 | 36000 | 27 | |
| 3 | 108000 | 81 | |
| 26 | 4044000 | 3,033 | |
| 27 | 4320000 | 3,240 | |
| 18 | 1716000 | 1,287 | |
| 44 | 50356000 | 37,767 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 69 | 6476000 | 4,857 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 2 | 208000 | 156 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 2 | 8000 | 6 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 1 | 76000 | 57 | |
| 15 | 8660000 | 6,495 | |
| 1 | 72000 | 54 | |
| 11 | 792000 | 594 | |
| 2 | 1188000 | 891 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 7 | 14000000 | 10,500 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 1 | 92000 | 69 | |
| 6 | 52000 | 39 |
