Verksamheter som lämnats in för varje land
Sidor i landet
| Land | Lag | Aktiviteter | Steg |
|---|---|---|---|
| 90 | 334 | 28,699 | |
| 15 | 69 | 6,239 | |
| 137 | 1119 | 100,138 | |
| 24 | 155 | 14,058 | |
| 28 | 190 | 18,460 | |
| 3 | 28 | 2,724 | |
| 29 | 83 | 8,004 | |
| 245 | 500 | 44,613 | |
| 21 | 116 | 10,051 | |
| 5 | 27 | 1,990 | |
| 15 | 325 | 29,536 | |
| 6 | 19 | 1,795 | |
| 20 | 22 | 2,046 | |
| 3 | 42 | 3,398 | |
| 19 | 87 | 9,438 | |
| 10 | 28 | 2,288 | |
| 112 | 236 | 20,743 | |
| 19 | 91 | 8,594 | |
| 51 | 176 | 17,190 | |
| 1 | 1 | 86 | |
| 6 | 8 | 690 | |
| 9 | 27 | 2,595 | |
| 6 | 18 | 1,628 | |
| 194 | 102 | 8,243 | |
| 1 | 1 | 30 | |
| 5 | 16 | 1,638 | |
| 2 | 3 | 240 | |
| 1 | 5 | 575 | |
| 2 | 14 | 1,138 | |
| 4 | 2 | 114 | |
| 5 | 2 | 108 | |
| 1 | 1 | 88 | |
| 1 | 1 | 88 |

























