Desafío "Walk to the Moon
Equipos de estudiantes de todo el mundo están ayudando a las mascotas de Misión X, Luna y Leo, a llegar a la Luna completando actividades y ganando pasos.
La distancia media de la Tierra a la Luna es de 384.400 km. Si camináramos sin parar, tardaríamos unos 9 años en llegar a la Luna. Es un largo viaje, por eso tenemos que trabajar juntos para ganar suficientes pasos para que Luna y Leo lleguen, a través de nuestros esfuerzos colectivos.
Esta página ofrece una visión general del desafío. En ella puede seguir los kilómetros totales recorridos por todos los equipos, ver cómo progresa cada país y consultar un mapa global de la ubicación de cada uno de los equipos.
309459

0



Total de kilómetros recorridos

La distancia de la Tierra a la Luna es de 384.400 km.



Quién participa...
Resumen de pasos por país
| País | Actividades | Pasos | Km. |
|---|---|---|---|
| 777 | 46316000 | 34,737 | |
| 124 | 3160000 | 2,370 | |
| 1 | 32000 | 24 | |
| 229 | 41024000 | 30,768 | |
| 574 | 65208000 | 48,906 | |
| 323 | 28328000 | 21,246 | |
| 53 | 4020000 | 3,015 | |
| 4 | 408000 | 306 | |
| 27 | 2088000 | 1,566 | |
| 60 | 7140000 | 5,355 | |
| 471 | 29108000 | 21,831 | |
| 120 | 6032000 | 4,524 | |
| 1 | 20000 | 15 | |
| 95 | 9284000 | 6,963 | |
| 9 | 864000 | 648 | |
| 61 | 4248000 | 3,186 | |
| 29 | 412000 | 309 | |
| 3 | 144000 | 108 | |
| 3 | 36000 | 27 | |
| 10 | 680000 | 510 | |
| 3 | 108000 | 81 | |
| 26 | 4044000 | 3,033 | |
| 157 | 22604000 | 16,953 | |
| 19 | 14736000 | 11,052 | |
| 4 | 436000 | 327 | |
| 37 | 2704000 | 2,028 | |
| 31 | 1656000 | 1,242 | |
| 27 | 4320000 | 3,240 | |
| 18 | 1716000 | 1,287 | |
| 44 | 50356000 | 37,767 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 158 | 11080000 | 8,310 | |
| 69 | 6476000 | 4,857 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 2 | 208000 | 156 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 2 | 8000 | 6 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 1 | 76000 | 57 | |
| 15 | 8660000 | 6,495 | |
| 1 | 72000 | 54 | |
| 11 | 792000 | 594 | |
| 2 | 1188000 | 891 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 7 | 14000000 | 10,500 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 1 | 92000 | 69 | |
| 6 | 52000 | 39 |
