Desafío "Walk to the Moon
Equipos de estudiantes de todo el mundo están ayudando a las mascotas de Misión X, Luna y Leo, a llegar a la Luna completando actividades y ganando pasos.
La distancia media de la Tierra a la Luna es de 384.400 km. Si camináramos sin parar, tardaríamos unos 9 años en llegar a la Luna. Es un largo viaje, por eso tenemos que trabajar juntos para ganar suficientes pasos para que Luna y Leo lleguen, a través de nuestros esfuerzos colectivos.
Esta página ofrece una visión general del desafío. En ella puede seguir los kilómetros totales recorridos por todos los equipos, ver cómo progresa cada país y consultar un mapa global de la ubicación de cada uno de los equipos.
393174

0



Total de kilómetros recorridos

La distancia de la Tierra a la Luna es de 384.400 km.



Quién participa...
Resumen de pasos por país
| País | Actividades | Pasos | Km. |
|---|---|---|---|
| 709 | 75436000 | 56,577 | |
| 105 | 7124000 | 5,343 | |
| 551 | 34260000 | 25,695 | |
| 958 | 59732000 | 44,799 | |
| 293 | 19412000 | 14,559 | |
| 418 | 36752000 | 27,564 | |
| 269 | 42608000 | 31,956 | |
| 43 | 3348000 | 2,511 | |
| 177 | 8988000 | 6,741 | |
| 218 | 56476000 | 42,357 | |
| 9 | 848000 | 636 | |
| 115 | 11004000 | 8,253 | |
| 74 | 5556000 | 4,167 | |
| 31 | 25808000 | 19,356 | |
| 3 | 72000 | 54 | |
| 28 | 4168000 | 3,126 | |
| 9 | 192000 | 144 | |
| 225 | 6348000 | 4,761 | |
| 13 | 884000 | 663 | |
| 31 | 420000 | 315 | |
| 62 | 7164000 | 5,373 | |
| 70 | 6568000 | 4,926 | |
| 39 | 1976000 | 1,482 | |
| 59 | 6024000 | 4,518 | |
| 5 | 552000 | 414 | |
| 9 | 928000 | 696 | |
| 12 | 1152000 | 864 | |
| 1 | 20000 | 15 | |
| 3 | 144000 | 108 | |
| 3 | 36000 | 27 | |
| 3 | 108000 | 81 | |
| 27 | 4320000 | 3,240 | |
| 18 | 1716000 | 1,287 | |
| 44 | 50356000 | 37,767 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 2 | 208000 | 156 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 2 | 8000 | 6 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 1 | 76000 | 57 | |
| 15 | 8660000 | 6,495 | |
| 1 | 72000 | 54 | |
| 11 | 792000 | 594 | |
| 2 | 1188000 | 891 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 7 | 14000000 | 10,500 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 6 | 52000 | 39 |
