Desafío "Walk to the Moon
Equipos de estudiantes de todo el mundo están ayudando a las mascotas de Misión X, Luna y Leo, a llegar a la Luna completando actividades y ganando pasos.
La distancia media de la Tierra a la Luna es de 384.400 km. Si camináramos sin parar, tardaríamos unos 9 años en llegar a la Luna. Es un largo viaje, por eso tenemos que trabajar juntos para ganar suficientes pasos para que Luna y Leo lleguen, a través de nuestros esfuerzos colectivos.
Esta página ofrece una visión general del desafío. En ella puede seguir los kilómetros totales recorridos por todos los equipos, ver cómo progresa cada país y consultar un mapa global de la ubicación de cada uno de los equipos.
378579

0



Total de kilómetros recorridos

La distancia de la Tierra a la Luna es de 384.400 km.



Quién participa...
Resumen de pasos por país
| País | Actividades | Pasos | Km. |
|---|---|---|---|
| 401 | 35164000 | 26,373 | |
| 78 | 5456000 | 4,092 | |
| 649 | 70732000 | 53,049 | |
| 267 | 42504000 | 31,878 | |
| 206 | 15072000 | 11,304 | |
| 900 | 55520000 | 41,640 | |
| 212 | 55980000 | 41,985 | |
| 31 | 25808000 | 19,356 | |
| 29 | 4228000 | 3,171 | |
| 3 | 72000 | 54 | |
| 9 | 192000 | 144 | |
| 225 | 6348000 | 4,761 | |
| 543 | 33856000 | 25,392 | |
| 13 | 884000 | 663 | |
| 166 | 8328000 | 6,246 | |
| 70 | 5236000 | 3,927 | |
| 31 | 420000 | 315 | |
| 62 | 7164000 | 5,373 | |
| 70 | 6568000 | 4,926 | |
| 113 | 10824000 | 8,118 | |
| 39 | 1976000 | 1,482 | |
| 42 | 3260000 | 2,445 | |
| 59 | 6024000 | 4,518 | |
| 5 | 552000 | 414 | |
| 9 | 928000 | 696 | |
| 12 | 1152000 | 864 | |
| 1 | 20000 | 15 | |
| 3 | 144000 | 108 | |
| 3 | 36000 | 27 | |
| 3 | 108000 | 81 | |
| 27 | 4320000 | 3,240 | |
| 18 | 1716000 | 1,287 | |
| 44 | 50356000 | 37,767 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 2 | 208000 | 156 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 2 | 8000 | 6 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 1 | 76000 | 57 | |
| 15 | 8660000 | 6,495 | |
| 1 | 72000 | 54 | |
| 11 | 792000 | 594 | |
| 2 | 1188000 | 891 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 7 | 14000000 | 10,500 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 1 | 92000 | 69 | |
| 6 | 52000 | 39 |
