Panoramica della Walk to the Moon Challenge
Team di studenti di tutto il mondo stanno aiutando le mascotte di Mission X, Luna e Leo, a raggiungere la Luna completando attività e guadagnando passi!
La distanza media dalla Terra alla Luna è di 384.400 km. Se si camminasse senza sosta, ci vorrebbero circa 9 anni per raggiungere la Luna! È un viaggio lungo, per questo dobbiamo lavorare insieme per guadagnare abbastanza passi per Luna e Leo, attraverso i nostri sforzi collettivi.
Questa pagina offre una panoramica della sfida. Qui è possibile seguire i chilometri totali percorsi da tutti i team, vedere i progressi di ciascun Paese e visualizzare una mappa globale della posizione dei singoli team.
296679

0



Chilometri totali percorsi a piedi

La distanza tra la Terra e la Luna è di 384.400 km.



Chi partecipa...
Panoramica dei passi per Paese
| Paese | Attività | Passi | Km |
|---|---|---|---|
| 73 | 4636000 | 3,477 | |
| 3 | 108000 | 81 | |
| 717 | 41732000 | 31,299 | |
| 555 | 63584000 | 47,688 | |
| 26 | 4044000 | 3,033 | |
| 45 | 3204000 | 2,403 | |
| 269 | 23552000 | 17,664 | |
| 439 | 27516000 | 20,637 | |
| 9 | 612000 | 459 | |
| 216 | 40056000 | 30,042 | |
| 157 | 22604000 | 16,953 | |
| 41 | 2832000 | 2,124 | |
| 16 | 1300000 | 975 | |
| 19 | 14736000 | 11,052 | |
| 4 | 436000 | 327 | |
| 37 | 2704000 | 2,028 | |
| 6 | 576000 | 432 | |
| 111 | 5560000 | 4,170 | |
| 89 | 9164000 | 6,873 | |
| 52 | 6660000 | 4,995 | |
| 31 | 1656000 | 1,242 | |
| 27 | 4320000 | 3,240 | |
| 18 | 1716000 | 1,287 | |
| 28 | 408000 | 306 | |
| 44 | 50356000 | 37,767 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 158 | 11080000 | 8,310 | |
| 69 | 6476000 | 4,857 | |
| 14 | 1008000 | 756 | |
| 9 | 460000 | 345 | |
| 2 | 24000 | 18 | |
| 2 | 208000 | 156 | |
| 14 | 1036000 | 777 | |
| 2 | 28000 | 21 | |
| 2 | 8000 | 6 | |
| 220 | 13560000 | 10,170 | |
| 1 | 76000 | 57 | |
| 15 | 8660000 | 6,495 | |
| 1 | 72000 | 54 | |
| 11 | 792000 | 594 | |
| 2 | 1188000 | 891 | |
| 9 | 504000 | 378 | |
| 7 | 14000000 | 10,500 | |
| 1 | 96000 | 72 | |
| 2 | 152000 | 114 | |
| 1 | 92000 | 69 | |
| 6 | 52000 | 39 |
